Market Closed - Philippines S.E. 02:50:00 2025-04-08 am EDT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
6,006.34 PTS | +3.15% | | -3.86% | -8.00% |
Apr. 04 | ASEAN Factory Expansion Sustained, But Slows in March: PMI Report | MT |
Apr. 04 | US Tariffs on Philippines to Impact Century Pacific Food, Del Monte Pacific, Analysts Say | MT |
April 07, 2025 at 11:40 pm EDT
Share
This article is reserved for members
Unlock the article: REGISTER NOW!
Already a customer? Log In
Share
© MT Newswires - 2025
Latest news about PHILIPPINES PSEI
ASEAN Factory Expansion Sustained, But Slows in March: PMI Report | Apr. 04 | MT |
US Tariffs on Philippines to Impact Century Pacific Food, Del Monte Pacific, Analysts Say | Apr. 04 | MT |
Philippines DOF Warns of US Tariff Impact | Apr. 04 | MT |
Vietnam, Thailand stocks slump as US tariffs dent risk sentiment | Apr. 04 | RE |
Philippines' Headline Inflation Cools to 1.8% in March | Apr. 03 | MT |
Trump Imposes 17% Tariff on Philippine Goods Imports | Apr. 03 | MT |
Apr. 02 | MT | |
Philippines' PPI for Manufacturing Rise at Faster Pace in February | Apr. 02 | MT |
Apr. 02 | MT | |
Asia Week Ahead: RBA Decision, Regional PMIs and Trump's Reciprocal Tariffs | Mar. 31 | MT |
Asian currencies tick higher, with Thai baht in lead | Mar. 30 | RE |
Philippines' February Trade Deficit Narrows 11.4% as Exports Rise | Mar. 28 | MT |
Philippines' Total External Trade Edges Up 0.4% in February | Mar. 27 | MT |
Mar. 27 | MT | |
Philippines raises $609 mln from T-bond offer | Mar. 25 | RE |
Asia Week Ahead: Flash PMIs, Regional Inflation Data, and BOJ Policy Signals | Mar. 24 | MT |
Investors scale back bearish Asian FX bets, turn bullish on Philippine peso | Mar. 20 | RE |
Indonesian stocks extend gains; Asian equities, FX climb on Fed rate outlook | Mar. 20 | RE |
Indonesian shares rise, rupiah at two-week low after central bank holds rates | Mar. 19 | RE |
Philippines National Government's Budget Surplus Shrinks 22.27% in January | Mar. 19 | MT |
Selloff in Indonesia shares slows, rupiah at 2-week low before cenbank verdict | Mar. 19 | RE |
Indonesian stocks plunge 7% as growth, fiscal worries weigh | Mar. 18 | RE |
Most Asian currencies tread water; Thai baht strengthens | Mar. 17 | RE |
China stimulus lifts Asian stocks; trade war fears cap currency gains | Mar. 17 | RE |
Most Asian stocks rise on China stimulus; trade tensions linger | Mar. 17 | RE |
Headlines
Chart
PSEI: Dynamic Chart
- Stock Market
- Indices
- PHILIPPINES PSEI - Philippines
- News PHILIPPINES PSEI
- Philippines' Unemployment Rate Drops to 3.8% in February